الأكثر طلباً
عروض الطابعات
HP LaserJet Printer M602
-
- تقنية الطباعة: ليزرية (أحادية اللون).
- سرعة الطباعة: تصل إلى 52 صفحة في الدقيقة.
- دقة الطباعة: تصل إلى 1200 × 1200 نقطة في البوصة.
- السعة الورقية:
- درج الورق الأساسي: 500 ورقة.
- درج يدوي: 100 ورقة.
- إمكانية إضافة درج إضافي لزيادة السعة.
- التوصيل والشبكات:
- منافذ: USB 2.0، Ethernet.
- دعم الطباعة عبر الشبكة المحلية.
- الذاكرة والمعالج:
- الذاكرة: 512 ميغابايت.
- المعالج: 800 ميغاهرتز.
HP LaserJet Managed E60065 series
- الطباعة:
- تقنية الطباعة: ليزر أحادي اللون.
- سرعة الطباعة: تصل إلى 65 صفحة في الدقيقة.
- دقة الطباعة: تصل إلى 1200 × 1200 نقطة في البوصة.
- القدرة على التعامل مع الورق:
- سعة الدرج الأساسي: 550 ورقة.
- سعة الدرج الاختياري: يمكن توسيع السعة إلى 2,300 ورقة باستخدام الأدراج الاختيارية.
- الاتصال:
- دعم الشبكة السلكية واللاسلكية (Wi-Fi).
- منفذ USB 2.0 للطباعة المباشرة.
- دعم الطباعة من الأجهزة المحمولة (AirPrint، Google Cloud Print، Mopria).
- المعالج والذاكرة:
- المعالج: 1.2 جيجاهرتز.
- الذاكرة: 1 غيغابايت (قابلة للتوسيع).
- واجهة المستخدم:
- شاشة لمس ملونة بحجم 4.3 بوصة.
Kyocera 307ci
-
- تقنية الطباعة: ليزرية ملونة.
- سرعة الطباعة: تصل إلى 30 صفحة في الدقيقة (باللونين الأبيض والأسود والألوان).
- دقة الطباعة: تصل إلى 1200 × 1200 نقطة في البوصة.
- المسح الضوئي:
- دقة المسح: تصل إلى 600 × 600 نقطة في البوصة.
- خيارات المسح: إرسال إلى البريد الإلكتروني، المسح إلى الشبكة، المسح إلى USB.
- النسخ:
- سرعة النسخ: تصل إلى 30 نسخة في الدقيقة.
- خيارات التصغير والتكبير: من 25% إلى 400%.
Kyocera TASKalfa 3051ci
المواصفات الفنية : استيراد الخارج (مستعمل)
30 ورقة فى الدقيقة | السرعة |
dpi 600x600 - وتعادل dpi 9600X600 | دقة الطباعة |
999 | عدد النسخ الممكن انتاجها بضغطة واحدة |
من 25% إلى 400% ( الزيادة و النقص بـ 1% ) | التكبير و التصغير |
من A5 و A4 و B4 إلى A3 و مقاس استثنائى : 122X30.5 سم من المسار الجانبى - وزن الورق: من 60 إلى 300 جرام/م2 | مقاس الورق / وزن الورق |
رام 3.5 جيجا + هارد ديسك 160 جيجا | الذاكرة |
668x767x747 مم | أبعاد الألة |
114 كجم | وزن الألة |
تصوير + طباعة + سكانر + شبكة + فاكس اختياري | مواصفات أخرى |
Kyocera TASKalfa 3501i
المواصفات الفنية :Kyocera TASKalfa 3501i استعمال الخارد ابيض واسود
35 ورقة فى الدقيقة | السرعة |
dpi 600x600 - وتعادل dpi 9600X600 | دقة الطباعة |
999 | عدد النسخ الممكن انتاجها بضغطة واحدة |
من 25% إلى 400% ( الزيادة و النقص بـ 1% ) | التكبير و التصغير |
من A5 و A4 و B4 إلى A3 - وزن الورق من 60 إلى 256 جرام/م2 | مقاس الورق / وزن الورق |
الوحدة الرئيسية: 668x767x747 مم | أبعاد الألة |
82 كجم | وزن الألة |
تصوير + طباعة + سكانر + شبكة + فاكس اختياري | مواصفات أخرى |
Kyocera TASKalfa 3551ci
المواصفات الفنية : استيراد الخارج (مستعمل)
35 ورقة فى الدقيقة | السرعة |
dpi 600x600 - وتعادل dpi 9600X600 | دقة الطباعة |
999 | عدد النسخ الممكن انتاجها بضغطة واحدة |
من 25% إلى 400% ( الزيادة و النقص بـ 1% ) | التكبير و التصغير |
من A5 و A4 و B4 إلى A3 و مقاس استثنائى : 122X30.5 سم من المسار الجانبى - وزن الورق: من 60 إلى 300 جرام/م2 | مقاس الورق / وزن الورق |
رام 3.5 جيجا + هارد ديسك 160 جيجا | الذاكرة |
668x767x747 مم | أبعاد الألة |
114 كجم | وزن الألة |
تصوير + طباعة + سكانر + شبكة + فاكس اختياري | مواصفات أخرى |
Kyocera TASKalfa 4052ci
Kyocera TASKalfa 4501i
المواصفات الفنية: استيراد الخارج (مستعمل)
45 ورقة فى الدقيقة | السرعة |
dpi 600x600 - وتعادل dpi 9600X600 | دقة الطباعة |
999 | عدد النسخ الممكن انتاجها بضغطة واحدة |
من 25% إلى 400% ( الزيادة و النقص بـ 1% ) | التكبير و التصغير |
من A5 و A4 و B4 إلى A3 - وزن الورق من 60 إلى 256 جرام/م2 | مقاس الورق / وزن الورق |
الوحدة الرئيسية: 668x767x747 مم | أبعاد الألة |
82 كجم | وزن الألة |
تصوير + طباعة + سكانر + شبكة + فاكس اختياري | مواصفات أخرى |
Kyocera TASKalfa 4551ci
المواصفات الفنية : استيراد الخارج (مستعمل)
45 ورقة فى الدقيقة | السرعة |
dpi 600x600 - وتعادل dpi 9600X600 | دقة الطباعة |
999 | عدد النسخ الممكن انتاجها بضغطة واحدة |
من 25% إلى 400% ( الزيادة و النقص بـ 1% ) | التكبير و التصغير |
من A5 و A4 و B4 إلى A3 و مقاس استثنائى : 122X30.5 سم من المسار الجانبى - وزن الورق: من 60 إلى 300 جرام/م2 | مقاس الورق / وزن الورق |
رام 3.5 جيجا + هارد ديسك 160 جيجا | الذاكرة |
668x767x747 مم | أبعاد الألة |
114 كجم | وزن الألة |
تصوير + طباعة + سكانر + شبكة + فاكس اختياري | مواصفات أخرى |
Kyocera TASKalfa 5002/5000
المواصفات الفنية
50 ورقة فى الدقيقة | السرعة |
dpi 1200X1200 | دقة الطباعة |
999 | عدد النسخ الممكن انتاجها بضغطة واحدة |
من 25% إلى 400% ( الزيادة و النقص بـ 1% ) | التكبير و التصغير |
من A5 و A4 و B4 إلى A3 و مقاس استثنائى : 45X32 سم - وزن الورق: من 64 إلى 256 جرام/م2 | مقاس الورق / وزن الورق |
الوحدة الرئيسية: 602x665x790 مم | أبعاد الألة |
الوحدة الرئيسية: 83 كجم | وزن الألة |
تصوير + طباعة + سكانر + شبكة | مواصفات أخرى |
Kyocera TASKalfa 5052ci
Kyocera TASKalfa 5501i
المواصفات الفنية: استيراد الخارج (مستعمل)
55 ورقة فى الدقيقة | السرعة |
dpi 600x600 - وتعادل dpi 9600X600 | دقة الطباعة |
999 | عدد النسخ الممكن انتاجها بضغطة واحدة |
من 25% إلى 400% ( الزيادة و النقص بـ 1% ) | التكبير و التصغير |
من A5 و A4 و B4 إلى A3 - وزن الورق من 60 إلى 256 جرام/م2 | مقاس الورق / وزن الورق |
الوحدة الرئيسية: 668x767x747 مم | أبعاد الألة |
82 كجم | وزن الألة |
تصوير + طباعة + سكانر + شبكة + فاكس اختياري | مواصفات أخرى |